Iscrizioni
| ORDINARIA | QUOTA RIDOTTA (ENTRO IL 31 LUGLIO) | QUOTA INTERA (A PARTIRE DAL 1 AGOSTO) |
|---|---|---|
| NON SOCIO | € 430,00 | € 480,00 |
| SOCIO SIAMOC | € 350,00 | € 400,00 |
| SOCIO SOCIETA’ PATROCINANTI | € 400,00 | € 450,00 |
| SPECIALIZZANDO | ||
| NON SOCIO | € 250,00 | € 290,00 |
| SOCIO SIAMOC | € 200,00 | € 240,00 |
| SOCIO SOCIETA’ PATROCINANTI | € 230,00 | € 270,00 |
| DOTTORANDO/BORSISTA/ASSEGNISTA | ||
| NON SOCIO | € 230,00 | € 270,00 |
| SOCIO SIAMOC | € 200,00 | € 240,00 |
| SOCIO SOCIETA’ PATROCINANTI | € 220,00 | € 260,00 |
| STUDENTE | ||
| NON SOCIO | € 210,00 | € 250,00 |
| SOCIO SIAMOC | € 160,00 | € 200,00 |
| ISCRIZIONE GIORNALIERA | QUOTA RIDOTTA (ENTRO IL 31 LUGLIO) | QUOTA INTERA (A PARTIRE DAL 1 AGOSTO) |
| ORDINARIA | € 220,00 | € 250,00 |
| SOCIO SIAMOC | € 160,00 | € 200,00 |
| SOCIO SOCIETA’ PATROCINANTI | € 190,00 | € 230,00 |
| ISCRIZIONE CORSI PRE-CONGRESSUALI | QUOTA RIDOTTA (ENTRO IL 31 LUGLIO) | QUOTA INTERA (A PARTIRE DAL 1 AGOSTO) |
| ISCRIZIONE ORDINARIA | € 140,00 | € 140,00 |
| ISCRIZIONE SOCIO SIAMOC E SOC. PATROCINANTI | € 90,00 | € 90,00 |
NOTA BENE:
Per coloro che si iscrivono come “socio”, in fase di iscrizione verrà richiesto di allegare:
- documentazione che comprova l’associazione alla SIAMOC (35 euro senior, 20 euro <36 anni) o ad una delle società scientifiche patrocinanti per l'anno solare in corso (ad es., mail di conferma iscrizione, screenshot del sito area soci, o copia della ricevuta di versamento quota societaria)
- e, per gli specializzandi, dottorandi/borsiti/assegnisti, e studenti analoga evidenza dello status di specializzando, dottorando/borsista/assegnista o studente (ad es., badge universitario o qualsiasi altra documentazione che comprovi lo stato)
Si consiglia perciò di munirsene preventivamente.
