At a glance
XXV Congresso della Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica – Cagliari, 1-4 Ottobre 2025 |
|||||
(=15 min) | 1 Ottobre 2025 | 2 Ottobre 2025 | 3 Ottobre 2025 | 4 Ottobre 2025 | (=15 min) |
8:15 | registrazione al congresso | registrazione al congresso | registrazione al congresso | 8:15 | |
8:30 | 8:30 | ||||
8:45 | apertura del congresso | apertura del congresso | apertura del congresso | 8:45 | |
9:00 | Sessione orale plenaria 1) Supporto alla valutazione clinica |
Sessione orale plenaria 4) Metodi per l’analisi del movimento umano 1 |
Sessione orale plenaria 7) Digital mobility outcomes in contesti di vita reali |
9:00 | |
9:15 | 9:15 | ||||
9:30 | 9:30 | ||||
9:45 | 9:45 | ||||
10:00 | registrazione corsi pre-congressuali | 10:00 | |||
10:15 | Lezione magistrale Matilde Inglese “La sclerosi multipla nelle persone anziane: sfide diagnostiche e terapeutiche” |
Lezione magistrale Nadia Dominici “Dai passi dei neonati al cammino indipendente: comprendere lo sviluppo locomotorio tipico e atipico nei primi anni di vita” |
Tavola rotonda inter-societaria (AIFI, SIF, SIMFER, SIN, SINC, SIOT, SIRN, SISMES) |
10:15 | |
10:30 | 10:30 | ||||
10:45 | 10:45 | ||||
11:00 | corsi pre-congressuali (parte 1) | 11:00 | |||
11:15 | coffee break | coffee break | 11:15 | ||
11:30 | 11:30 | ||||
11:45 | Sessioni parallele 2.a) Approcci markerless all’analisi del movimento umano 2.b) Applicazioni di elettromiografia di superficie in contesti clinici |
Sessioni parallele 5.a) Analisi del movimento e monitoraggio dello sviluppo motorio in età evolutiva 5.b) Analisi del movimento nello sport |
coffee break | 11:45 | |
12:00 | 12:00 | ||||
12:15 | Sessione orale plenaria 8) Nuove tecnologie per l’analisi del movimento |
12:15 | |||
12:30 | 12:30 | ||||
12:45 | 12:45 | ||||
13:00 | pausa libera | light lunch | light lunch | 13:00 | |
13:15 | 13:15 | ||||
13:30 | cerimonia di chiusura e consegna premi | 13:30 | |||
13:45 | 13:45 | ||||
14:00 | corsi pre-congressuali (parte 2) | Lezione magistrale Claudia Mazzà “Endpoint digitali per accelerare lo sviluppo di farmaci nelle malattie neurologiche” |
Lezione magistrale Sofia Straudi “Biomarcatori multimodali verso una riabilitazione personalizzata della persona con ictus cerebrale” |
14:00 | |
14:15 | 14:15 | ||||
14:30 | 14:30 | ||||
14:45 | 14:45 | ||||
15:00 | pitch aziendali | Sessione poster 2 | 15:00 | ||
15:15 | 15:15 | ||||
15:30 | Sessione poster 1 | 15:30 | |||
15:45 | 15:45 | ||||
16:00 | registrazione al congresso | 16:00 | |||
16:15 | coffee break | 16:15 | |||
16:30 | Sessioni parallele 6.a) Neurofisiologia del movimento 6.b) Metodi per l’analisi del movimento umano 2 |
16:30 | |||
16:45 | 16:45 | ||||
17:00 | cerimonia di apertura | coffee break | 17:00 | ||
17:15 | 17:15 | ||||
17:30 | Opening lecture Shyamal Patel “Verso una salute personalizzata e proattiva: passato, presente e futuro della tecnologia indossabile e il suo impatto sulla sanità” |
Sessioni parallele 3.a) Test clinici strumentati 3.b) Valutazione dell’outcome e monitoraggio durante il percorso riabilitativo |
17:30 | ||
17:45 | assemblea societaria (con rinnovo del consiglio direttivo SIAMOC) | 17:45 | |||
18:00 | 18:00 | ||||
18:15 | 18:15 | ||||
18:30 | cocktail di benvenuto | 18:30 | |||
18:45 | social activities | 18:45 | |||
19:00 | 19:00 | ||||
19:15 | 19:15 | ||||
19:30 | 19:30 | ||||
19:45 | cena sociale | 19:45 |