Programma
| ORARIO | EVENTI |
|---|---|
| 10:00-11:00 | Registrazione corsi pre-congressuali |
| 11:00-13:00 | Corsi pre-congressuali (parte 1)
Corso #1: Dal quesito clinico alla misura del segno nelle atassie della marcia e nei disturbi dell’equilibrio Corso #2: Esercizio fisico nella malattia di Parkinson: un approccio integrato tra il medico, il fisioterapista e il chinesiologo |
| 13:00-14:00 | Pausa libera |
| 14:00-16:00 | Corsi pre-congressuali (parte 2) |
| 16:00-17:00 | Registrazione al congresso |
| 17:00-17:30 | Cerimonia di apertura (Sala Castello) |
| 17:30-18:30 | Opening lecture:
Verso una salute personalizzata e proattiva: passato, presente e futuro della tecnologia indossabile e il suo impatto sulla sanità (Shyamal Patel) |
| 18:30 | Cocktail di benvenuto |
Giorno 2 (Giovedì 2 Ottobre)
| ORARIO | EVENTI |
|---|---|
| 8:00-08:30 | Registrazione al congresso |
| 8:30-8:45 | Apertura del congresso |
| 08:45-10:00 | Sessione podium #1 (plenaria, Sala Castello): Supporto alla valutazione clinica |
| 10:00-11:00 | Lezione magistrale (Sala Castello)
“Biomarcatori multimodali verso una riabilitazione personalizzata della persona con ictus cerebrale” (Sofia Straudi) |
| 11:00-11:30 | Coffee break (con giochi SIAMOC) |
| 11:30-12:45 | Sessioni podium #2 (parallele)
(2.a) Approcci markerless per l’analisi del movimento umano (Sala Villanova) (2.b) Applicazioni di elettromiografia di superficie in contesti clinici (Sala Castello) |
| 12:45-13:45 | Light lunch |
| 13:45-14:45 | Lezione magistrale (Sala Castello)
Endpoint digitali per accelerare lo sviluppo di farmaci nelle malattie neurologiche (Claudia Mazzà) |
| 14:45-15:30 | Pitch aziendali (Sala Castello) |
| 15:30-17:00 | Sessione poster #1 |
| 17:00-17:30 | Coffee break (con giochi SIAMOC) |
| 17:30-18:45 | Sessioni podium #3 (parallele)
(3.a) Test clinici strumentati (Sala Castello) (3.b) Valutazione dell’outcome e monitoraggio durante il percorso riabilitativo (Sala Villanova) |
| 18:45 | Social activities |
Giorno 3 (Venerdì 3 Ottobre)
| ORARIO | EVENTI |
|---|---|
| 08:00-08:15 | Registrazione al congresso |
| 08:15-08:30 | Apertura del congresso |
| 08:30-09:45 | Sessione podium #4 (plenaria, Sala Castello): Metodi per l’analisi del movimento umano 1 |
| 09:45-10:45 | Lezione magistrale (Sala Castello)
Dai passi dei neonati al cammino indipendente: comprendere lo sviluppo locomotorio tipico e atipico nei primi anni di vita (Nadia Dominici) |
| 10:45-11:45 | Coffee break (con giochi SIAMOC) |
| 11:15-12:30 | Sessioni podium #5 (parallele)
(5.a) Analisi del movimento e monitoraggio dello sviluppo motorio in età evolutiva (Sala Castello) (5.b) Analisi del movimento nello sport (Sala Villanova) |
| 12:30-13:30 | Light lunch |
| 13:30-14:45 | Sessioni podium #6 (parallele)
(6.a) Neurofisiologia del movimento (Sala Castello) (6.b) Metodi per l’analisi del movimento umano 2 (Sala Villanova) |
| 14:45-16:15 | Sessione poster # 2 |
| 16:15-16:45 | Coffee break (con giochi SIAMOC) |
| 16:45-18:45 | Assemblea societaria (con rinnovo del direttivo SIAMOC) |
| 18:45-19:45 | Pickup and sunset at Calamosca |
| 20:00 | Cena sociale |
Giorno 4 (Sabato 4 Ottobre)
| ORARIO | EVENTI |
|---|---|
| 08:00-08:15 | Registrazione al congresso |
| 08:15-08:30 | Apertura del congresso |
| 08:30-09:45 | Sessione podium #7 (plenaria, Sala Castello): Digital mobility outcomes in contesti di vita reali |
| 09:45-11:45 | Tavola rotonda inter-societaria (con i presidenti di AIFI, SIF, SIMFER, SIN, SINC, SIOT, SIRN, SISMES – moderazione: presidente SIAMOC) |
| 11:45-12:15 | Coffee break (con giochi SIAMOC) |
| 12:15-13:30 | Sessione podium #8 (plenaria, Sala Castello): Nuove tecnologie per l’analisi del movimento |
| 13:30-14:00 | Cerimonia di chiusura e consegna premi |
